![]()

| 产品型号 (Model) | PFF2151 | |
| 液晶显示器(LCD) | 背光(Backlight) | LED |
| 屏幕尺寸(Size) | 21.5" | |
| 显示比例(Display Ratio) | 16∶9 | |
| 分辨率(Resolution) | 1920*1080 | |
| 对比度(contrast ratio) | 1000∶1 | |
| 像素间距(Pixel Pitch) | 0.24795(H) x 0.24795(V) | |
| 显示色彩(Display Colors) | 16.7M | |
| 可视角度(Viewing Angle(H/V) | 170(H)/170(V) | |
| 屏幕亮度(Brightness) | 250cd/㎡ | |
| 触摸屏(TP) | 触摸范围(Scope) | 多点电容触摸屏(Multi-point projected capacitive) |
| 面板材质(Panel material) | 玻璃(ordinary glass) | |
| 透光度(Transparency) | ≧85%85% | |
| 硬件参数(Hardware) | 芯片(Chipset ) | RK3326 |
| 内存(DDR) | 1GB (Upto 2G optional) | |
| 存储(eMMC) | 32G(Default)(Upto 128G optional) | |
| 实时时钟(RTC) | 支持(yes) | |
| 系统软件(Software) | 操作系统(OS) | 安卓(Android) |
| 软件(Software) | Frameo/uhale /V-Photo | |
| 产品功能(Product Functions) | 图片播放格式(Picture Playback) | MJPEG/JPEG/BMP/GIF/PNG/TIF |
| 音乐播放格式(Music Playback) | MP3/WMA/AAC ... | |
| 视频播放格式(Video Playback) | MPEG1/2/4、H.264、WMA、CBR、VBROGG、APE、 FLAC、WAV、AAC… | |
| 自动幻灯片播放Auto slideshow after power on | 支持(yes) | |
| 随机幻灯片播放Random Slideshow | 支持(yes) | |
| 旋转Rotate | 支持(yes) | |
| 缩放+/-(Zoom +/-) | 支持(yes) | |
| 日历(Calendar) | 不支持(No) | |
| 时钟(Clock) | 支持(yes) | |
| 闹钟(Alarm clock) | 支持(yes) | |
| 定时器 开 / 关(Timer On/Off) | 支持(yes) | |
| 屏幕显示语言(OSD Language) | 支持多国语音(Multi Language) | |
| 接口(I/O) | USB*1 | |
| SD*1(支持64G) | ||
| DC电源(DC Power Supply)*1 | ||
| 输出(output) | 扬声器(speaker) | 2W*2 |
| 电源(power) | 类型(Type) | 12V/3A |
| 功耗(最大值)Consumption(Max) | ||
| 待机功耗(Standy By) | <0.5W | |
| 适配器(Adapter) | 欧规、美规、英规、澳规 可选(EU Plug Standard, US Plug Standard, UK Plug Standard, AU Plug Standard Optional) | |
| 配件(Accessories) | 适配器(Power Adapter)*1 | |
| 电源线(Power Cable)*1 | ||
| 支架(Stand)*1 | ||
| 说明书(Instruction Manual)*1 | ||
| 材质(Shell Material) | 面板材质(Front Frame) | 塑料(默认材质)(可选材质:亚克力 / 木质 / 金属)(多种颜色可选) Plastic (Default) (Acrylic / Wood/ Metal Optional)(various colour) |
| 后壳材质(Back Casing) | 塑料(默认材质) Plastic (various colour/shape) |
|
| 包装(Package) | 产品尺寸(Product Size (HxWxL) | 530*321*45mm |
| 产品净重(Product Net Weight | TBD | |
| 彩盒包装(Unit Packing (HxWxL) | TBD | |
| 产品毛重(Product Gross Weight) | TBD | |
| 每箱数量(number/per carton) | TBD | |
| 外箱尺寸(Quantity/ a 20-foot container) | TBD | |
| 外箱重量(Outer Carton Weight) | TBD | |

QUICK GUIDE
SHIPPING METHOD

LEAVE YOUR MESSAGE
Submit
© 2021 XXXXX新能源有限公司版权所有 ICP备88888888号
